ELECTRICAL AND MECHANICAL SPECIFICATIONS
MODEL RF BAND ELCTRICAL SPECIFICATIONS MECHANICAL SPECIFICATIONS
FREQUENCY
GHz
EIA
WAVEGUIDE
RF
BANDWIDTH
ISOLATION
dB MIN.
INSERTION
LOSS
dB Max.
VSWR
MAX.
A
IN.
B
IN.
C
IN.
D
IN.
FLANGE
TYPE
WIK-XX 18.0 - 26.5 WR-42 2.0 20 0.4 1.25 0.50 1.3 0.88 0.44 UG-595/U
MIR-XX 26.5 - 40.0 WR-28 2.0 20 0.4 1.25 0.5 1.3 0.80 0.38 UG-599/U
MIQ-XX 33.0 - 50.0 WR-22 2.0 20 0.5 1.25 0.5 1.3 1.20 0.60 UG-383/U
MIU-XX 40.0 - 60.0 WR-19 2.0 20 0.5 1.25 0.5 1.3 1.20 0.60 UG-383/UM
MIV-XX 50.0 - 75.0 WR-15 1.5 20 0.6 1.25 0.4 1.0 0.76 0.40 UG-385/U
MIE-XX 60.0 - 90.0 WR-12 1.5 20 0.7 1.25 0.4 1.0 0.76 0.40 UG-387/U
MIW-XX 75.0 - 110.0 WR-10 1.0 20 0.8 1.25 0.4 1.0 0.76 0.40 UG-387/UM
MIF-XX 90.0 - 140.0 WR-8 1.0 18 1.2 1.25 0.4 1.0 0.76 0.40 UG-387/UM

ORDERING INFORMATION
While ordering replace "XX" in the model with the center frequency in GHz.